| Übernachtungspreisliste an der Rezeption in Estreya Palace und Estreya Residence | ||||||||||||||
| Belegung | 01.05.2012 - 31.05.2012 |
01.06.2012 - 09.07.2012 |
10.07.2012 - 25.08.2012 |
26.08.2012 - 30.09.2012 |
01.10.2012 - 31.10.2012 |
|||||||||
| Appartment - Estreya Palace | 50.00 | 66.00 | 86.00 | 66.00 | 50.00 | |||||||||
| 1 Person in Appartment - Estreya Palace | 66.00 | 82.00 | 100.00 | 82.00 | 66.00 | |||||||||
| Doppelzimmer - Estreya Palace | 40.00 | 50.00 | 62.00 | 50.00 | 40.00 | |||||||||
| Doppelzimmer HB - Estreya Palace | 52.00 | 62.00 | 74.00 | 62.00 | 52.00 | |||||||||
| Doppelzimmer - Estreya Residence | 43.00 | 54.00 | 66.00 | 54.00 | 43.00 | |||||||||
| Doppel- als Einzelzimmer - Estreya Palace | 50.00 | 68.00 | 84.00 | 68.00 | 50.00 | |||||||||
| Doppel- als Einzelzimmer HP - Estreya Palace | 62.00 | 80.00 | 96.00 | 80.00 | 62.00 | |||||||||
| Doppel- als Einzelzimmer - Estreya Residence | 55.00 | 73.00 | 88.00 | 73.00 | 55.00 | |||||||||
| Studio - Estreya Palace | 42.00 | 55.00 | 64.00 | 55.00 | 42.00 | |||||||||
|
Die Preise sind in BGN pro Person, beinhalten Frühstück, Versicherung, Kurortgebühr und MwSt. Abendessen Zuzahlung – 12 leva pro Person All - inclusive Zuzahlung – 28 leva pro Person. Die Unterbringung von Kindern unter 12 Jahren auf Normalbett wird mit 50% des Normalpreises berechnet. Erwachsener auf Zusatzbett zahlt 75% von dem Normalpreises. |
||||||||||||||
|
|



